Clearance
Clearance Routing
| Airport | Conditions | RNAV | Non-RNAV | Assigned Altitude Restrictions |
Routing |
|---|---|---|---|---|---|
| ACY | HAR DQO V29 ENO SIE | ||||
| ABE | Via MIP Sector | ETG | |||
| ABE | Via MDT Sector | HAR V162 DUMMR | |||
| BDR | RKA BDR_ | ||||
| HVN | RKA BDR_ | ||||
| OXC | RKA BDR_ | ||||
| BWI | Via ZNY | IZZE TRISH_ | |||
| DCA | Via ZNY | PSB SKILS_ | |||
| DCA Sats1 | Via ZNY | PSM SHILO V93 BAL | |||
| EWR | Jets | SLT FQM_ | |||
| EWR | Props | SLT PENNS_ | |||
| EWR Sats2 | Jets | J70 LVZ LVZ_ | |||
| EWR Sats2 | Props with speed 250Kt or higher | J70 LVZ LVZ_ | |||
| EWR Sats2 | Jets from PIT TRACON | AOB FL350 | PSB MAGIO LVZ LVZ_ | ||
| EWR Sats2 | Props South of SLT | PENNS STW | |||
| EWR Sats2 | Props unable LVZ_ | PENNS STW | |||
| HPN | From PIT TRACON with speed 250Kt or higher | DNY VALRE_ | |||
| HPN | From PIT TRACON with speed under 250Kt | DNY NOBBI_ | |||
| IAD | Jets Via ZNY | J59 PSB PRIVO_ | |||
| IAD | Props Via ZNY | SEG SEG_ | |||
| ISP | HNK NELIE_ | ||||
| ISP Sats3 | HNK NELIE_ | ||||
| JFK | Jets From East of PIT | PSB MAGIO WLKES PUCKY_ | |||
| JFK | Jets | HOXIE J70 WLKES PUCKY_ | |||
| JFK | Props with speed 250kt or higher at FL190+ | HOXIE J70 WLKES PUCKY_ | |||
| JFK | Props with speed under 250kt | PSB V6 FJC ARD V276 ZIGGI | |||
| LGA | Jets From PIT TRACON | AOB FL290 | ETG MIP_ OR PSB MIP_ OR MIP MIP_ |
||
| LGA | Jets | ETG MIP_ OR PSB MIP_ OR MIP MIP_ |
|||
| PHL | Jets | HAR BOIJD_ | |||
| PHL | Jets | HAR BUNTS_ | |||
| PHL | Props | HAR V210 BUNTS | |||
| RDG | Jets via MIP Sector | RAV | |||
| RDG | Via PSB Sector | RAV | |||
| RDG | via MDT Sector | HAR BOYER | |||
| SWF | HNK DNY V483 FILPS | ||||
| SWF Sats4 | HNK DNY V483 FILPS | ||||
| SYR | Via ZNY | PSB |
-
DCA Satellite Fields: ADW, NSF, CGS, NDY, W00, W32, VKX, 2W5 ↩
-
EWR Satellite Fields: 12N, 1N7, 39N, 4N1, CDW, FWN, LDJ, MMU, SMQ, TEB, N05, N07, N51 ↩↩↩↩↩
-
ISP Sattellite Fields: 1N2, 21N, FOK, HTO, HWV, MTP ↩
-
SWT Sattellite Fields: MGJ, MSV, POU ↩
-
MDT Sattellite Fields: CXY, LNS, SEG, THV, ZER, N68, N71, N79, N94 ↩
-
PHL Sattellite Fields: 17N, 3NJ6, CKZ, DYL, EVY, ILG, LOM, MQS, OQN, PNE, PTW, TTN, UKT, N47, N57, NJ74 ↩